Bobcat T590
Bobcat T590 пришел на смену T190.
Сервисное обслуживание Bobcat T590 возможно прямо на объекте эксплуатации и не требует вывоза машины в стационарный сервис.
Техническая характеристика минипогрузчика повышенной проходимости Bobcat T590
Эксплуатационные характеристики | |
Номинальная грузоподъемность | 1088 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 3108 кг |
Давление на грунт | 33.8 кПа |
Производительность насоса (стандартная подача / высокая подача) | 61.6 / 96.4 л/мин |
Скорость движения | 11.7 км/час |
Объем топливного бака | 93.7 л |
Средний расход топлива (при максимальной нагрузке) | 15.1 л/час |
Двигатель | |
Марка / Модель / Тип | Kubota / V2607-DI-TE3B-BC-I / Турбонаддувный |
Тип топлива / Охлаждение | Дизельное / Жидкостное |
Макс. мощность | 45.5 (при 2700 об/мин) кВт |
Крутящий момент | 218 (при 1425 об/мин) Нм |
Вес / Габариты / Ходовая часть | |
Рабочая масса | 3453 кг |
Ширина со стандартным ковшом | 1727 мм |
Высота с кабиной оператора | 1938 мм |
Высота до пальца шарнира ковша | 3002 мм |
Гусеницы | Резиновые, ширина 320 мм |